| Modules | Sous-modules |
|---|---|
| Etude de faisabilité | Choix du site Analyse de l’eau Analyse du sol Matrice de risque |
| Eléments techniques relatifs à l’olivier | Etudes et installation préliminaires Choix variétal Densité Date de plantation Travail du sol Configuration des trous Pollinisation Taille |
| Business Plan | Investissements Charges variables Charges fixes Besoins en fonds de roulement Mode de financement Crédit bancaire Subventions TRI et Cashflows |
| Fertilisation olivier | Eléments essentiels 4P olivier Gestion de l’azote Gestion du pottassium Gestion du phosphore Gestion du calcium, Magnésium et Souffre Gestion des oligo-éléments |
| Gestion du système de fertigation | Irrigation Injection des engrais via goutte à goutte Gestion de la salinité et du pH |
| Gestion phytosanitaire olivier | Maladies Ravageurs |
| Certification | Etape à suivre pour réussir sa certification |

